- Járművek
Víztorony megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:59 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:29 12:59 13:29 14:00 14:30 15:00 15:30 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29
05:58 06:46 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:59 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:29 12:59 13:29 14:00 14:30 15:00 15:30 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29
05:58 06:46 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:59 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:29 12:59 13:29 14:00 14:30 15:00 15:30 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29
05:58 06:46 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:59 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:29 12:59 13:29 14:00 14:30 15:00 15:30 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29
05:58 06:46 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:04 05:18 05:47 06:17 06:31 06:48 07:02 07:19 07:37 07:53 08:21 08:51 09:20 09:49 10:19 10:49 11:18 11:46 12:16 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 15:51 16:13 16:30 16:50 17:13 17:30 17:50 18:14 18:30 19:00 19:30 20:00 20:29 20:59 21:29
05:59 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:29 12:59 13:29 14:00 14:30 15:00 15:30 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29
05:58 06:46 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: