- Járművek
Káposztásmegyer, Szilas-patak megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:34 07:04 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:18 08:37 08:57 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:43 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:03 20:23 20:40 21:10 21:40
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: