Arany János utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:45   04:55

05:05   05:15   05:25   05:35   05:45   05:55

06:05   06:15   06:25   06:31   06:36   06:41   06:46   06:51   06:56

07:01   07:06   07:11   07:16   07:21   07:26   07:31   07:36   07:41   07:46   07:51   07:56

08:01   08:06   08:11   08:16   08:21   08:26   08:31   08:36   08:41   08:46   08:51   08:56

09:01   09:06   09:11   09:16   09:21   09:26   09:31   09:36   09:41   09:46   09:51   09:56

10:01   10:06   10:11   10:16   10:21   10:26   10:31   10:36   10:41   10:46   10:51   10:56

11:01   11:06   11:11   11:16   11:21   11:26   11:31   11:36   11:41   11:46   11:51   11:56

12:01   12:06   12:11   12:16   12:21   12:26   12:31   12:36   12:41   12:46   12:51   12:56

13:01   13:06   13:11   13:16   13:21   13:26   13:31   13:36   13:41   13:46   13:51   13:56

14:01   14:06   14:11   14:16   14:21   14:26   14:31   14:36   14:41   14:46   14:51   14:56

15:01   15:06   15:11   15:16   15:21   15:26   15:31   15:36   15:41   15:46   15:51   15:56

16:01   16:06   16:11   16:16   16:21   16:26   16:31   16:36   16:41   16:46   16:51   16:56

17:01   17:06   17:11   17:16   17:21   17:26   17:31   17:36   17:41   17:46   17:51   17:56

18:01   18:06   18:11   18:16   18:21   18:26   18:31   18:36   18:41   18:46   18:51   18:56

19:01   19:06   19:11   19:16   19:21   19:26   19:31   19:36   19:41   19:46   19:51   19:56

20:01   20:06   20:11   20:16   20:21   20:26   20:31   20:36   20:41   20:46   20:51   20:56

21:05   21:15   21:25   21:35   21:45   21:55

22:05   22:15   22:25   22:35   22:45   22:55

23:05   23:15   23:25   23:35   23:45   23:55

24:05   24:15   24:25   24:35   24:45   24:55

25:05

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1397