József nádor tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



04:35   04:55

05:15   05:35   05:55

06:15   06:25   06:35   06:46   06:56

07:06   07:16   07:27   07:34   07:42   07:49   07:57

08:04   08:12   08:22   08:30   08:37   08:45   08:52

09:00   09:07   09:15   09:22   09:30   09:37   09:45   09:52

10:00   10:07   10:15   10:22   10:30   10:37   10:45   10:52

11:00   11:07   11:15   11:22   11:30   11:37   11:45   11:52

12:00   12:07   12:15   12:22   12:30   12:37   12:45   12:52

13:00   13:07   13:15   13:22   13:30   13:37   13:45   13:52

14:00   14:07   14:15   14:22   14:30   14:37   14:45   14:52

15:00   15:07   15:15   15:22   15:30   15:37   15:45   15:52

16:00   16:07   16:15   16:22   16:30   16:37   16:45   16:52

17:00   17:07   17:15   17:22   17:30   17:37   17:45   17:52

18:00   18:07   18:15   18:22   18:30   18:37   18:45   18:52

19:00   19:07   19:15   19:22   19:30   19:38   19:48   19:58

20:08   20:17   20:27   20:37   20:47   20:57

21:07   21:17   21:27   21:37   21:47   21:57

22:07   22:16   22:26   22:36   22:46   22:56

23:06   23:16   23:26   23:36

04:45

05:05   05:25   05:45

06:05   06:25   06:45

07:01   07:16   07:31   07:43   07:53

08:03   08:13   08:23   08:33   08:43   08:53

09:03   09:14   09:23   09:43

10:03   10:23   10:43

11:03   11:23   11:43

12:03   12:23   12:43

13:03   13:23   13:43

14:03   14:23   14:43

15:03   15:23   15:43

16:03   16:23   16:43

17:03   17:23   17:43

18:03   18:23   18:43

19:03   19:23   19:43

20:03   20:23   20:43   20:53

21:03   21:14   21:24   21:34   21:44   21:54

22:04   22:14   22:24   22:34   22:44   22:54

23:04   23:14   23:24   23:44

06:31   06:51

07:12   07:34   07:56

08:17   08:37   08:57

09:17   09:37   09:57

10:17   10:37   10:57

11:17   11:37   11:57

12:18   12:38   12:58

13:18   13:38   13:58

14:18   14:38   14:58

15:18   15:38   15:58

16:18   16:38   16:58

17:18   17:38   17:58

18:18   18:38   18:58

19:14   19:28   19:48

20:08   20:28   20:48

21:09   21:30   21:50

22:10   22:30   22:48

23:08   23:26

09:33   09:53

10:13   10:33   10:53

11:13   11:33   11:53

12:13   12:33   12:53

13:13   13:33   13:53

14:13   14:33   14:53

15:13   15:33   15:53

16:13   16:33   16:53

17:13   17:33   17:53

18:13   18:33   18:53

19:13   19:33   19:53

20:13   20:33

08:58

09:06   09:13   09:21   09:28   09:36   09:43   09:51   09:58

10:06   10:13   10:21   10:28   10:36   10:43   10:51   10:58

11:06   11:13   11:21   11:28   11:36   11:43   11:51   11:58

12:06   12:13   12:21   12:28   12:36   12:43   12:51   12:59

13:06   13:13   13:21   13:28   13:36   13:43   13:51   13:59

14:06   14:13   14:21   14:28   14:36   14:43   14:51   14:59

15:06   15:13   15:21   15:28   15:36   15:43   15:51   15:59

16:06   16:13   16:21   16:28   16:36   16:43   16:51   16:59

17:06   17:13   17:21   17:28   17:36   17:43   17:51   17:59

18:06   18:13   18:21   18:28   18:36   18:43   18:51   18:59

19:06   19:13   19:21   19:27   19:36   19:45   19:55

20:05   20:15   20:24   20:34   20:44   20:53

21:03   21:13   21:23   21:33   21:43   21:53

22:03   22:13   22:23   22:33   22:43

A megálló térképen:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1377