- Járművek
Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
23:27 23:38 23:48 23:58 24:13 24:28 24:39 24:54 25:09 25:24 25:39 25:54 26:09 26:24 26:39 26:54 27:09 27:24 27:39 27:54 28:09 28:19 28:29
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
23:27 23:38 23:48 23:58 24:13 24:28 24:39 24:54 25:09 25:24 25:39 25:54 26:09 26:24 26:39 26:54 27:09 27:24 27:39 27:54 28:09 28:19 28:29
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
23:27 23:38 23:48 23:58 24:13 24:28 24:39 24:54 25:09 25:24 25:39 25:54 26:09 26:24 26:39 26:54 27:09 27:24 27:39 27:54 28:09 28:19 28:29
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
00:04 00:34 01:04 01:34 02:04 02:34 03:04 03:34 04:04 04:34
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.