- Járművek
Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
A Blaha Lujza tér Budapest VII. kerületében, a belváros egyik legismertebb és legforgalmasabb közlekedési csomópontja. Nevét a 19. századi híres magyar színésznőről, Blaha Lujzáról kapta, aki a magyar színjátszás ikonikus alakja volt. A tér a 2-es metró egyik fontos állomásának helyszíne, valamint számos villamos- és buszjárat is itt halad át, így kiemelt szerepet tölt be a fővárosi tömegközlekedésben. A Blaha Lujza tér környékén számos szórakozóhely, mozi és étterem található, amelyek régi és új budapesti életstílust egyaránt tükrözik.
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:37 07:55
08:14 08:31 08:49
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:37 07:55
08:14 08:31 08:49
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:37 07:55
08:14 08:31 08:49
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:37 07:55
08:14 08:31 08:49
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:43 05:59
06:14 06:33 06:48
07:05 07:18 07:36 07:53
08:13 08:31 08:49
15:29 15:49
16:09 16:29 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:43 05:59
06:14 06:33 06:48
07:05 07:18 07:36 07:53
08:13 08:31 08:49
15:29 15:49
16:09 16:29 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:43 05:59
06:14 06:33 06:48
07:05 07:18 07:36 07:53
08:13 08:31 08:49
15:29 15:49
16:09 16:29 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:43 05:59
06:14 06:33 06:48
07:05 07:18 07:36 07:53
08:13 08:31 08:49
15:29 15:49
16:09 16:29 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:43 05:59
06:14 06:33 06:48
07:05 07:18 07:36 07:53
08:13 08:31 08:49
15:29 15:49
16:09 16:29 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:37 07:55
08:14 08:31 08:49
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:37 07:55
08:14 08:31 08:49
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:38 07:55
08:17 08:33 08:51
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
05:10 05:35 05:50
06:05 06:20 06:37 06:52
07:12 07:27 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20
05:23 05:44 05:59
06:14 06:32 06:47
07:05 07:19 07:37 07:55
08:14 08:31 08:49
15:30 15:50
16:10 16:30 16:51
17:11 17:31 17:51
18:11
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen:
Utcanézet:
Közbiztonság
A Blaha Lujza tér Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja, ami a közbiztonsági helyzetét is befolyásolja. Hírnevét tekintve korábban gyakran emlegették "problémás" területként, de az elmúlt években történtek fejlesztések és a rendőri jelenlét is nőtt.
Általános helyzet
Nappal a tér rendkívül forgalmas, emberek ezrei haladnak át rajta. Ez a folyamatos emberáradat paradox módon növeli is a biztonságérzetet, hiszen sokan vannak körülöttünk. Turisták, helyiek, diákok és ingázók egyaránt használják. Az átlagos nappali tartózkodás során a közvetlen veszély nagyon alacsony.
Jellemző problémák
- Zsebtolvajlás: Mint minden zsúfolt közlekedési csomóponton és turisták által frekventált helyen, a Blaha Lujza téren is előfordulhat zsebtolvajlás. Különösen figyelni kell a tömegben, a buszmegállókban és a metrólejárók környékén.
- Koldulás: Jellemzően sok koldus tartózkodik a téren és környékén. Ez nem jelent közvetlen veszélyt, de zavaró lehet, és egyesek számára kellemetlen érzést okozhat.
- Hajléktalanok: A tér gyakori tartózkodási helye hajléktalan embereknek. Jelenlétük önmagában nem jelent veszélyt, de késő este vagy éjszaka, kevésbé megvilágított részeken a helyzet feszültebbé válhat.
- Kábítószer-használat: Különösen késő este vagy éjszaka előfordulhat kábítószerrel kapcsolatos tevékenység a kevésbé frekventált sarkokban vagy a mellékutcákban.
Időpontok
- Nappal: Délelőtt és délután a tér biztonságosnak mondható, normál óvatossággal használható. A forgalom és a rendőri jelenlét elegendő elrettentő erőt jelent a bűnözők számára.
- Este/Éjszaka: Késő este, éjfél után, különösen a hétvégéken, a helyzet változhat. A tömeg ritkul, és az utcán maradók között nagyobb arányban lehetnek ittas, vagy más módon problémás személyek. Ekkor már fokozott elővigyázatosság javasolt.
Tanácsok látogatóknak
- Mindig figyeljen értékeire (telefon, pénztárca, táska). Ne tartsa őket a hátsó zsebében vagy könnyen hozzáférhető helyen.
- Ne mutogassa feltűnően értéktárgyait, nagyobb készpénzét.
- Este és éjszaka, ha teheti, használja a jól megvilágított, forgalmasabb útvonalakat.
- Kerülje a vitákat, konfliktusokat, különösen ittas vagy agresszívnek tűnő személyekkel.
- Ne fogadjon el italt vagy cigarettát idegenektől.
- Bármilyen gyanús tevékenység esetén hívja a segélyhívó számot (112) vagy keresse a rendőrséget.
A Blaha Lujza tér nem tekinthető extrém módon veszélyes helynek, különösen nappal. Fokozott óvatosságra azonban szükség van, mint minden nagyvárosi közlekedési csomóponton. Éjszaka a kockázat kissé megnő, de odafigyeléssel és az általános biztonsági szabályok betartásával a legtöbb probléma megelőzhető.