Keleti pályaudvar M megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



04:45

05:05   05:25   05:45

06:05   06:25   06:46

07:06   07:21   07:38   07:53

08:08   08:23   08:38   08:54

09:09   09:24   09:39   09:54

10:09   10:24   10:39   10:54

11:09   11:24   11:39   11:54

12:09   12:24   12:39   12:54

13:09   13:24   13:39   13:54

14:09   14:24   14:39   14:54

15:09   15:24   15:39   15:54

16:09   16:24   16:39   16:54

17:09   17:24   17:39   17:54

18:09   18:24   18:39   18:54

19:09   19:24   19:39   19:54

20:09   20:24   20:39   20:54

21:08   21:23   21:38   21:53

22:07   22:25   22:45

23:05   23:25   23:44

04:34   04:54

05:14   05:34   05:54

06:14   06:34   06:54

07:14   07:32   07:47

08:01   08:16   08:29   08:44   08:59

09:14   09:30   09:45

10:00   10:15   10:30   10:45

11:00   11:15   11:30   11:45

12:00   12:15   12:30   12:45

13:00   13:15   13:30   13:45

14:00   14:15   14:30   14:45

15:00   15:15   15:30   15:45

16:00   16:15   16:30   16:45

17:00   17:15   17:30   17:45

18:00   18:15   18:29   18:44   18:59

19:14   19:29   19:44   19:59

20:14   20:30   20:45

21:00   21:15   21:29   21:44   21:59

22:14   22:34   22:54

23:14   23:34

07:57

08:17   08:37   08:57

09:16   09:36   09:56

10:16   10:36   10:56

11:16   11:36   11:56

12:16   12:36   12:56

13:16   13:36   13:56

14:16   14:36   14:56

15:16   15:36   15:56

16:16   16:36   16:56

17:16   17:36   17:56

18:16   18:36   18:56

19:16   19:36   19:56

20:16   20:36   20:56

21:15   21:31   21:51

04:35   04:55

05:15   05:35   05:55

06:15   06:34   06:54

07:14   07:33   07:53

08:03   08:13   08:24   08:34   08:44   08:54

09:04   09:14   09:23   09:33   09:43   09:53

10:03   10:13   10:23   10:33   10:43   10:53

11:03   11:13   11:23   11:33   11:43   11:53

12:03   12:13   12:23   12:33   12:43   12:53

13:03   13:13   13:23   13:33   13:43   13:53

14:03   14:13   14:23   14:33   14:43   14:53

15:03   15:13   15:23   15:33   15:43   15:53

16:03   16:13   16:23   16:33   16:43   16:53

17:03   17:13   17:23   17:33   17:43   17:53

18:03   18:13   18:23   18:33   18:43   18:53

19:03   19:13   19:22   19:32   19:42   19:51

20:01   20:11   20:21   20:31   20:41   20:51

21:01   21:11   21:21   21:37   21:57

22:15   22:34   22:54

23:14   23:34

06:04   06:24   06:44

07:04   07:23   07:38   07:53

08:08   08:23   08:38   08:53

09:08   09:23   09:38   09:53

10:08   10:23   10:38   10:53

11:08   11:23   11:38   11:53

12:08   12:23   12:38   12:53

13:08   13:23   13:38   13:53

14:08   14:23   14:38   14:53

15:08   15:23   15:38   15:53

16:08   16:23   16:38   16:53

17:08   17:23   17:38   17:53

18:08   18:23   18:38   18:53

19:08   19:23   19:38   19:53

20:08

07:17   07:37   07:57

08:17   08:37   08:57

09:17   09:36   09:56

10:16   10:36   10:56

11:16   11:36   11:56

12:16   12:36   12:57

13:17   13:37   13:57

14:17   14:37   14:57

15:17   15:37   15:57

16:17   16:37   16:57

17:17   17:37   17:57

18:18   18:38   18:58

19:18   19:38   19:57

20:17   20:37

05:05   05:25   05:45

06:06   06:26   06:46

07:06   07:27   07:47

08:07   08:27   08:47

09:07   09:26   09:46

10:06   10:26   10:46

11:06   11:26   11:46

12:06   12:26   12:46

13:07   13:27   13:47

14:07   14:27   14:47

15:07   15:27   15:47

16:07   16:27   16:47

17:07   17:27   17:47

18:07   18:28   18:48

19:08   19:28   19:48

20:07   20:27   20:47

21:07   21:26   21:46

22:06   22:26   22:46

23:06   23:26

04:46

05:06   05:26   05:46

06:06   06:24   06:44

07:04   07:25   07:45

08:08   08:28   08:48

09:08   09:29   09:49

10:09   10:29   10:49

11:09   11:29   11:49

12:09   12:29   12:49

13:09   13:29   13:49

14:09   14:29   14:49

15:09   15:29   15:49

16:09   16:29   16:49

17:09   17:29   17:49

18:09   18:29   18:49

19:09   19:29   19:49

20:09   20:30   20:47

21:07   21:27   21:47

22:06   22:26   22:46

23:06   23:26   23:46

00:18   00:37

01:07   01:37

02:07   02:37

03:07   03:37

04:07

23:58

00:04   00:20   00:48

01:18   01:48

02:18   02:48

03:18   03:48

04:18   04:28

A megálló térképen:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1378