Határ út M megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

A Határ úti megálló a XIX. és XX. kerület határán fekvő fontos csomópont, amelyet a 3-as metró és számos villamos, illetve buszvonal szolgál ki. A közelben több bevásárlóközpont és ipari létesítmény is található, amelyek a környék forgalmát jelentősen növelik. A térségben régi panelházak és lakótelepek is megtalálhatók. Az út történetileg Budapest városhatárát jelezte.

04:24   04:44   04:59

05:13   05:29   05:44   05:58

06:08   06:18   06:28   06:38   06:47   06:58

07:08   07:18   07:28   07:38   07:48   07:58

08:08   08:23   08:38   08:53

09:08   09:23   09:38   09:53

10:08   10:23   10:38   10:53

11:08   11:23   11:38   11:53

12:08   12:23   12:38   12:53

13:08   13:21   13:34   13:45   13:58

14:10   14:23   14:36   14:49   14:59

15:09   15:19   15:29   15:39   15:49   15:59

16:09   16:19   16:29   16:39   16:49   16:59

17:09   17:19   17:30   17:43   17:56

18:08   18:23   18:38   18:53

19:08   19:23   19:38   19:53

20:08   20:23   20:38   20:53

21:08   21:24   21:44

22:04   22:24   22:44

23:04   23:24   23:44

04:46

05:06   05:21   05:36   05:51

06:06   06:17   06:30   06:40   06:49

07:00   07:10   07:20   07:30   07:39   07:50

08:00   08:09   08:21   08:33   08:48

09:03   09:18   09:33   09:48

10:03   10:18   10:33   10:48

11:03   11:18   11:33   11:48

12:03   12:18   12:33   12:48

13:03   13:18   13:33   13:48

14:02   14:15   14:28   14:38   14:49   14:59

15:09   15:20   15:31   15:42   15:51

16:01   16:11   16:21   16:31   16:42   16:51

17:01   17:12   17:23   17:35   17:47   17:59

18:11   18:23   18:35   18:48

19:03   19:18   19:33   19:48

20:03   20:18   20:33   20:48

21:02   21:18   21:38   21:56

22:16   22:36   22:56

23:16   23:24   23:39   23:59

04:14   04:34   04:55

05:15   05:32   05:46

06:00   06:16   06:33   06:49

07:05   07:20   07:35   07:50

08:04   08:19   08:34   08:50   08:59

09:16   09:31   09:46

10:01   10:16   10:31   10:46

11:01   11:16   11:31   11:46

12:02   12:17   12:32   12:47

13:02   13:17   13:32   13:47

14:02   14:17   14:32   14:47

15:02   15:17   15:32   15:46

16:02   16:17   16:32   16:47

17:02   17:17   17:32   17:47

18:03   18:17   18:32   18:46

19:02   19:17   19:32   19:47

20:02   20:15   20:30   20:45

21:00   21:15   21:33   21:54

22:14   22:35   22:55

23:15   23:35   23:55

05:03   05:23   05:42

06:02   06:19   06:36   06:51

07:07   07:24   07:41   07:56

08:11   08:26   08:41   08:55

09:10   09:25   09:41   09:57

10:12   10:27   10:42   10:57

11:12   11:27   11:42   11:57

12:12   12:27   12:42   12:57

13:12   13:27   13:41   13:56

14:11   14:26   14:41   14:56

15:11   15:25   15:40   15:55

16:09   16:24   16:40   16:55

17:10   17:25   17:40   17:55

18:10   18:25   18:41   18:54

19:10   19:23   19:38   19:54

20:10   20:23   20:37   20:52

21:04   21:21   21:36   21:51

22:09   22:25   22:46

23:06   23:26   23:41   23:58

24:18   24:38

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1397