Ecseri út M megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
00:21
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
00:21
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
00:21
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
00:21
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
00:21
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
00:21
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
00:21
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:00 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
00:21
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:11 00:15 00:35
00:31 00:41 00:51
01:01 01:11 01:21 01:31 01:41 01:51
02:01 02:11 02:21 02:31 02:41 02:51
03:01 03:21 03:41
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
00:11 00:15 00:35
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:08 00:25
00:45
01:45
02:45
00:55
01:15 01:35 01:55
02:15 02:35 02:55
03:15 03:35 03:55
04:15 04:35 04:45
01:05 01:25
02:05 02:25
03:05 03:25 03:45
04:05 04:25
00:45
01:45
02:45
Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.
Adatvédelem | 1385