- Járművek
Vásárközpont, főbejárat megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:43
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: