- Járművek
Albertirsai köz megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
00:01 00:41 01:21 02:01 02:41 03:21 04:01 04:41 05:01 05:21 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 24:11 24:41 25:11 25:41 26:11 26:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 17:51 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41 18:51 19:01 19:11 19:21 19:31 19:41 19:51 20:01 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 24:11 24:41 25:11 25:41 26:11 26:41 27:11 27:41 28:11
08:31 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 17:31 17:41 17:51 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41 18:51 19:01
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: