- Járművek
Kőbánya alsó vasútállomás megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:34 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:34 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:03 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:34 07:50 08:05 08:19 08:34 08:47 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:28 18:43 18:56 19:11 19:26 19:40 19:55 20:15 20:34 20:54 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 05:12 05:39 05:59 06:19 06:39 07:00 07:20 07:40 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:01 17:21 17:41 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 19:54 20:14 20:34 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13
04:42 05:12 05:39 05:59 06:19 06:39 07:00 07:20 07:40 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:01 17:21 17:41 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 19:54 20:14 20:34 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: