- Járművek
Kőbánya alsó vasútállomás megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
04:42 04:57 05:13 05:28 05:44 05:59 06:15 06:30 06:47 07:02 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:48 09:06 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:52 19:07 19:22 19:36 19:53 20:13 20:32 20:52 21:11 21:31 21:51 22:11
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.