- Járművek
Kocka utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:39 06:47 06:54 07:01 07:08 07:15 07:22 07:30 07:37 07:44 07:52 08:00 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:51 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 17:55 18:07 18:19 18:31 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:39 06:47 06:54 07:01 07:08 07:15 07:22 07:30 07:37 07:44 07:52 08:00 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:51 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 17:55 18:07 18:19 18:31 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:47 05:59 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:00 07:09 07:18 07:27 07:36 07:45 07:54 08:03 08:12 08:21 08:32 13:15 13:28 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:14 18:26 18:38 18:50 19:02 19:18 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:47 05:59 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:00 07:09 07:18 07:27 07:36 07:45 07:54 08:03 08:12 08:21 08:32 13:15 13:28 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:14 18:26 18:38 18:50 19:02 19:18 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:40 06:48 06:55 07:02 07:09 07:16 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:12 18:22 18:32 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:45 05:55 06:05 06:15 06:23 06:31 06:39 06:47 06:54 07:01 07:08 07:15 07:22 07:30 07:37 07:44 07:52 08:00 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 13:15 13:27 13:39 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:51 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 17:55 18:07 18:19 18:31 18:43 18:55 19:07 19:19 19:32
05:33 05:47 05:59 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:00 07:09 07:18 07:27 07:36 07:45 07:54 08:03 08:12 08:21 08:32 13:15 13:28 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:14 18:26 18:38 18:50 19:02 19:18 19:32
05:33 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 13:15 13:28 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:14 18:26 18:38 18:50 19:02 19:18 19:32
05:33 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 13:15 13:28 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:14 18:26 18:38 18:50 19:02 19:18 19:32
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: