Pongrácz úti lakótelep megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:34   04:54

05:16   05:36   05:56

06:16   06:37   06:57

07:17   07:37   07:57

08:17   08:32   08:47

09:02   09:17   09:32   09:47

10:02   10:18   10:32   10:47

11:02   11:17   11:32   11:47

12:02   12:17   12:32   12:47

13:02   13:17   13:32   13:47

14:02   14:17   14:32   14:47

15:02   15:17   15:32   15:47

16:02   16:17   16:32   16:47

17:02   17:17   17:32   17:47

18:02   18:17   18:32   18:47

19:02   19:17   19:32   19:47

20:02   20:17   20:32   20:47

21:02   21:17   21:32   21:47

22:02   22:17   22:36   22:56

23:16   23:36

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1397