- Járművek
Bolygó utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
07:08 07:39 08:02 08:32 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:06 15:36 15:55 16:15 16:37 16:59 17:19 17:39 18:03 18:33 19:01 19:32 20:03 20:34
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: