- Járművek
Alabástrom utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
06:23 06:45 07:07 07:28 07:50 08:10 08:30 08:49 09:08 09:27 09:52 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:51 14:21 14:49 15:19 15:47 16:07 16:27 16:47 17:13 17:42 18:12 18:41 19:16 19:45
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: