Dayka Gábor utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



04:33

05:04   05:24   05:44

06:05   06:25   06:45

07:05   07:25   07:45

08:05   08:26   08:46

09:06   09:25   09:45

10:05   10:25   10:45

11:05   11:25   11:45

12:05   12:25   12:45

13:05   13:25   13:45

14:05   14:25   14:45

15:05   15:25   15:45

16:05   16:25   16:45

17:05   17:25   17:45

18:05   18:25   18:45

19:05   19:25   19:45

20:05   20:25   20:45

21:04   21:24   21:44

22:03   22:23   22:43

23:03   23:23   23:43

04:40

05:00   05:20   05:40

06:00   06:21   06:39   06:53

07:08   07:24   07:36   07:48

08:00   08:12   08:22   08:32   08:42   08:57

09:07   09:22   09:32   09:42   09:57

10:07   10:22   10:32   10:42   10:57

11:07   11:22   11:32   11:42   11:57

12:07   12:22   12:32   12:42   12:57

13:07   13:22   13:32   13:42   13:57

14:07   14:22   14:32   14:42   14:57

15:07   15:22   15:32   15:42   15:57

16:07   16:22   16:32   16:42   16:57

17:07   17:22   17:32   17:42   17:57

18:07   18:22   18:32   18:42   18:57

19:07   19:22   19:32   19:42   19:57

20:07   20:21   20:31   20:41   20:56

21:10   21:25   21:40

22:00   22:20   22:40

23:00   23:20   23:40

24:00

08:17

09:16

10:16

11:16

12:16

13:16

14:17

15:17

16:17

17:17

18:17

19:17

20:16

08:52

09:51

10:51

11:51

12:51

13:51

14:52

15:52

16:52

17:52

18:52

19:47

05:08   05:37

06:07   06:37

07:07   07:37

08:07   08:37

09:06   09:36

10:06   10:36

11:06   11:36

12:06   12:36

13:06   13:36

14:06   14:36

15:06   15:36

16:06   16:36

17:06   17:36

18:06   18:36

19:06   19:36

20:06   20:36

21:06   21:37

22:08   22:38

23:08   23:38

05:15   05:35   05:55

06:15   06:35   06:55

07:15   07:35   07:55

08:15   08:35   08:52

09:12   09:32   09:52

10:12   10:32   10:52

11:12   11:32   11:52

12:12   12:32   12:52

13:12   13:32   13:52

14:12   14:32   14:52

15:12   15:32   15:52

16:12   16:32   16:52

17:12   17:32   17:52

18:12   18:32   18:52

19:12   19:32   19:52

20:15   20:35   20:55

21:15   21:35   21:55

22:15   22:35   22:55

23:15   23:35   23:55

A megálló térképen:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1377