Zajzon utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



04:49

05:09   05:29   05:47

06:08   06:28   06:44   06:55

07:05   07:15   07:25   07:35   07:45   07:55

08:05   08:15   08:25   08:35   08:45   08:55

09:05   09:15   09:25   09:35   09:45   09:55

10:05   10:15   10:25   10:35   10:45   10:55

11:05   11:15   11:25   11:35   11:45   11:55

12:05   12:15   12:25   12:35   12:45   12:55

13:05   13:15   13:25   13:35   13:45   13:55

14:05   14:15   14:25   14:35   14:45   14:55

15:05   15:15   15:25   15:35   15:45   15:55

16:05   16:15   16:25   16:35   16:45   16:55

17:05   17:15   17:25   17:35   17:45   17:55

18:05   18:15   18:25   18:35   18:45   18:55

19:04   19:14   19:24   19:33   19:48

20:08   20:28   20:48

21:08   21:28   21:48

22:08   22:28   22:48

23:08   23:28   23:48

24:08

A megálló térképen:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1379