BAH-csomópont megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:36   04:56

05:16   05:36   05:56

06:17   06:35   06:49

07:04   07:19   07:31   07:43   07:55

08:07   08:17   08:27   08:37   08:52

09:02   09:18   09:28   09:38   09:53

10:03   10:18   10:28   10:38   10:53

11:03   11:18   11:28   11:38   11:53

12:03   12:18   12:28   12:38   12:53

13:03   13:18   13:28   13:38   13:53

14:03   14:18   14:28   14:38   14:53

15:03   15:18   15:28   15:38   15:53

16:03   16:18   16:28   16:38   16:53

17:03   17:18   17:28   17:38   17:53

18:03   18:18   18:28   18:38   18:53

19:03   19:18   19:28   19:38   19:53

20:03   20:17   20:27   20:37   20:52

21:06   21:21   21:36   21:56

22:16   22:36   22:56

23:16   23:36   23:56

24:16

08:13

09:12

10:12

11:12

12:12

13:12

14:13

15:13

16:13

17:13

18:13

19:13

20:12

08:48

09:47

10:47

11:47

12:47

13:47

14:48

15:48

16:48

17:48

18:48

19:43

04:53

05:21   05:41

06:01   06:21   06:41

07:01   07:21   07:33   07:45

08:00   08:15   08:30   08:45

09:00   09:15   09:31   09:46

10:01   10:16   10:31   10:46

11:01   11:16   11:31   11:46

12:01   12:16   12:31   12:46

13:01   13:16   13:31   13:46

14:01   14:16   14:31   14:46

15:01   15:16   15:30   15:45

16:00   16:15   16:30   16:45

17:00   17:15   17:30   17:45

18:00   18:15   18:30   18:45

19:00   19:15   19:30   19:45

20:00   20:15   20:30   20:45   20:59

21:14   21:30   21:50

22:10   22:30   22:50

23:10   23:30

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1397