Hollókő utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:59

05:39   05:59

06:20   06:40

07:00   07:21   07:41

08:01   08:23   08:43   08:59

09:19   09:39   09:59

10:19   10:39   10:59

11:19   11:39   11:59

12:19   12:39   12:59

13:19   13:39   13:59

14:19   14:39   14:59

15:19   15:39   15:59

16:19   16:39   16:59

17:19   17:39   17:59

18:19   18:39   18:58

19:19   19:39   19:59

20:19   20:39   20:59

21:18   21:38   21:58

22:18   22:38   22:58

23:18   23:38

04:42

05:02   05:32

06:02   06:32

07:11   07:41

08:11   08:41

09:11   09:41

10:11   10:41

11:11   11:41

12:11   12:41

13:11   13:41

14:11   14:41

15:11   15:41

16:11   16:41

17:11   17:41

18:11   18:41

19:11   19:41

20:11   20:41

21:02   21:32

22:02   22:32

23:02   23:32

04:45

05:05   05:25   05:45

06:05   06:25   06:45

07:07   07:27   07:47

08:07   08:27   08:47

09:05   09:25   09:45

10:05   10:25   10:45

11:05   11:25   11:45

12:05   12:25   12:45

13:05   13:25   13:45

14:05   14:25   14:45

15:05   15:25   15:45

16:05   16:25   16:45

17:05   17:24   17:44

18:04   18:24   18:44

19:04   19:25   19:42

20:02   20:25   20:45

21:05   21:25   21:45

22:05   22:25   22:45

23:05   23:28

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1444