- Járművek
Városkút megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:48 20:08 20:24 20:40 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:48 20:08 20:24 20:40 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:48 20:08 20:24 20:40 21:00 21:30 22:00
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:48 20:08 20:24 20:40 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:49 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:48 20:08 20:24 20:40 21:00 21:30 22:00
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:48 20:08 20:24 20:40 21:00 21:30 22:00
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:48 20:08 20:24 20:40 21:00 21:30 22:00
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:48 20:08 20:24 20:40 21:00 21:30 22:00
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:48 20:08 20:24 20:40 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
05:53 06:23 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00
06:52 07:22 07:52 08:18 08:41 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:48 20:08 20:24 20:40 21:00 21:30 22:00
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: