- Járművek
Orgonás megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:15 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:15 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:15 20:41 21:11 21:41
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:15 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:15 20:41 21:11 21:41
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:15 20:41 21:11 21:41
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:15 20:41 21:11 21:41
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:15 20:41 21:11 21:41
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:15 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
05:26 06:00 06:16 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:11 20:41 21:11 21:41
06:30 07:00 07:30 08:00 08:18 08:32 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:19 19:39 19:59 20:15 20:41 21:11 21:41
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: