Istenhegyi lejtő megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

00:24

05:21   05:41

06:01   06:12   06:44   06:56

07:25   07:55

08:10   08:40   08:56

09:14   09:26   09:44   09:56

10:10   10:25   10:40   10:55

11:10   11:25   11:40   11:55

12:10   12:25   12:40   12:55

13:10   13:25   13:40   13:55

14:14   14:26   14:43   14:55

15:13   15:25

16:10   16:25   16:40   16:55

17:25   17:40   17:55

18:13   18:25   18:43   18:55

19:12   19:24   19:39   19:54

20:09   20:24   20:42   20:52

21:12   21:22   21:42   21:52

22:11   22:21   22:41   22:51

23:11   23:21   23:41   23:51

06:38

07:08   07:35   07:50

08:05   08:20   08:35   08:50

09:08   09:38

14:08   14:37

15:07   15:37

16:05   16:20   16:35   16:50

17:05   17:20   17:35   17:50

18:07   18:37

19:07

06:45

07:01   07:18   07:33   07:46

08:01   08:21   08:35   08:48

09:01   09:16   09:31   09:47

10:07   10:27   10:47

11:07   11:27   11:47

12:07   12:27   12:47

13:07   13:27   13:48

14:06   14:23   14:40   14:57

15:15   15:31   15:49

16:07   16:23   16:38   16:53

17:08   17:23   17:38   17:53

18:08   18:22   18:37   18:51

19:06   19:20   19:37   19:55

20:15   20:35   20:54

05:09   05:29   05:46

06:02   06:26   06:37   06:59

07:24   07:48

08:03   08:33   08:49

09:07   09:27   09:36   09:56

10:06   10:26   10:37   10:51

11:06   11:21   11:36   11:51

12:06   12:21   12:36   12:51

13:06   13:21   13:36   13:51

14:06   14:27   14:38   14:58

15:08   15:28   15:38

16:07   16:22   16:37   16:52

17:07   17:22   17:37   17:52

18:08   18:28   18:38   18:58

19:08   19:28   19:39   19:51

20:06   20:21   20:36   20:51

21:05   21:20   21:34   21:50

22:10   22:29   22:49

23:09   23:29   23:49

06:15   06:48

07:16   07:41   07:56

08:11   08:25   08:41   08:57

09:17   09:46

10:16

14:17   14:48

15:18   15:58

16:15   16:30   16:45

17:00   17:15   17:30   17:45

18:00   18:18   18:48

19:18

05:11   05:31   05:51

06:19   06:25   06:32   06:50

07:02   07:13   07:19   07:30   07:40   07:45

08:00   08:15   08:25   08:30   08:45

09:02   09:20   09:32   09:50

10:02   10:17   10:32   10:47

11:02   11:17   11:32   11:47

12:02   12:17   12:32   12:47

13:02   13:17   13:32   13:47

14:02   14:20   14:32   14:49

15:01   15:19   15:31   15:43   15:49   15:55

16:00   16:15   16:30   16:45

17:00   17:10   17:15   17:30   17:45

18:01   18:19   18:31   18:49

19:01   19:18   19:31   19:46

20:01   20:16   20:32

21:02   21:32

22:02   22:31

23:01   23:31

24:01

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1405