Vöröskő utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



04:20   04:50

05:10   05:30   05:51

06:12   06:32   06:50

07:02   07:16   07:29   07:43   07:57

08:12   08:27   08:46

09:03   09:18   09:37   09:57

10:17   10:37   10:57

11:17   11:37   11:57

12:17   12:37   12:57

13:17   13:34   13:51

14:07   14:23   14:40   14:57

15:14   15:31   15:49

16:05   16:22   16:39   16:56

17:13   17:30   17:47

18:03   18:19   18:36   18:53

19:10   19:27   19:45

20:05   20:25   20:45

21:05   21:24   21:54

22:24   22:54

23:23   23:52

A megálló térképen:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1378