- Járművek
Csemegi utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 20:00 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 20:00 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:27
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:16 06:36 06:53 07:14 07:32 07:52 08:10 08:27 08:45 09:03 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:01 19:21 19:41 20:00 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:16 06:35 06:54 07:13 07:33 07:52 08:11 08:29 08:47 09:05 09:23 09:42 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:00 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:16 06:35 06:54 07:13 07:33 07:52 08:11 08:29 08:47 09:05 09:23 09:42 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:00 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:59 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:28
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: