Fogarasi út megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

05:02   05:16   05:31   05:46

06:06   06:21   06:31   06:48

07:01   07:11   07:21   07:33   07:45   07:57

08:09   08:21   08:35   08:50

09:05   09:20   09:35   09:50

10:05   10:20   10:35   10:50

11:05   11:20   11:35   11:50

12:05   12:20   12:35   12:50

13:05   13:20   13:34   13:46   13:58

14:10   14:22   14:34   14:46   14:58

15:10   15:22   15:34   15:46   15:58

16:10   16:20   16:30   16:40   16:50

17:00   17:10   17:20   17:30   17:40   17:50

18:00   18:10   18:20   18:30   18:40   18:52

19:04   19:19   19:34   19:49

20:04   20:19   20:34   20:51

21:10   21:30   21:50

22:10   22:30   22:50

23:10   23:30   23:50

24:20

05:08   05:28   05:48

06:08   06:23   06:38   06:53

07:08   07:18   07:34   07:49

08:04   08:20   08:35   08:50

09:07   09:25   09:43   09:59

10:19   10:39   10:59

11:19   11:39   11:59

12:19   12:39   12:59

13:20   13:40

14:00   14:20   14:40

15:00   15:19   15:34   15:49

16:04   16:19   16:34   16:49

17:04   17:19   17:34   17:49

18:04   18:21   18:44

19:04   19:24   19:44

20:02   20:22   20:42

21:02   21:23   21:43

22:03   22:23   22:43

23:02   23:22   23:52

04:44

05:04   05:24   05:42

06:01   06:17   06:32   06:48

07:02   07:16   07:32   07:48

08:03   08:21   08:39   08:57

09:13   09:32   09:52

10:12   10:32   10:52

11:12   11:32   11:52

12:12   12:32   12:52

13:12   13:32   13:52

14:12   14:32   14:52

15:12   15:32   15:52

16:12   16:32   16:52

17:12   17:32   17:52

18:12   18:32   18:53

19:13   19:33   19:53

20:13   20:33   20:53

21:13   21:33   21:53

22:13   22:33   22:52

23:12   23:42

05:33   05:51

06:10   06:25   06:40   06:55

07:09   07:24   07:40   07:56

08:12   08:30   08:48

09:05   09:22   09:42

10:02   10:22   10:42

11:02   11:22   11:42

12:02   12:22   12:42

13:02   13:22   13:42

14:02   14:22   14:42

15:02   15:22   15:42

16:02   16:22   16:42

17:02   17:22   17:42

18:02   18:22   18:43

19:03   19:23   19:43

20:03   20:23   20:43

05:14   05:35   05:55

06:14   06:33   06:53

07:13   07:33   07:56

08:26   08:57

09:27   09:57

10:27   10:57

11:27   11:57

12:27   12:57

13:27   13:57

14:16   14:36   14:56

15:16   15:36   15:56

16:16   16:36   16:56

17:16   17:36   17:56

18:26   18:56

19:26   19:56

20:25   20:55

05:05   05:20   05:34   05:48

06:03   06:15   06:37   06:49

07:01   07:15   07:30   07:45

08:00   08:15   08:30   08:45

09:00   09:15   09:30   09:45

10:00   10:15   10:30   10:45

11:00   11:15   11:30   11:45

12:00   12:15   12:30   12:45

13:00   13:15   13:30   13:45

14:00   14:15   14:30   14:45

15:00   15:15   15:30   15:45

16:00   16:15   16:30   16:45

17:00   17:15   17:30   17:45

18:00   18:15   18:30   18:45

19:00   19:15   19:30   19:45

20:00   20:15   20:30   20:45

21:01   21:21   21:41

22:01   22:21   22:41

23:01   23:21   23:41

24:01   24:21

04:41

05:01   05:20   05:40

06:00   06:17   06:37   06:57

07:17   07:43

08:12   08:42

09:12   09:42

10:12   10:42

11:12   11:42

12:12   12:42

13:12   13:42

14:05   14:25   14:45

15:05   15:25   15:45

16:05   16:25   16:45

17:05   17:25   17:45

18:12   18:42

19:12   19:42

20:11   20:41

21:11   21:41

22:11   22:41

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1404