Tisza István tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:53

05:13   05:33   05:53

06:13   06:28   06:43   06:58

07:13   07:28   07:44   07:59

08:15   08:30   08:46

09:01   09:16   09:31   09:46

10:01   10:16   10:31   10:46

11:01   11:16   11:31   11:46

12:01   12:16   12:31   12:46

13:01   13:16   13:31   13:46

14:01   14:16   14:31   14:46

15:01   15:16   15:31   15:46

16:01   16:16   16:31   16:46

17:01   17:16   17:31   17:46

18:01   18:16   18:31   18:45

19:00   19:15   19:30   19:44

20:00   20:15   20:30   20:43   20:58

21:12   21:27   21:42   21:57

22:13   22:33   22:53

23:13   23:33   23:53

24:13

04:53

05:13   05:31   05:51

06:11   06:32   06:53

07:14   07:26   07:36   07:47   07:57

08:07   08:17   08:27   08:37   08:48   08:58

09:08   09:18   09:28   09:38   09:48   09:58

10:08   10:18   10:28   10:38   10:48   10:58

11:08   11:18   11:28   11:38   11:48   11:58

12:08   12:18   12:28   12:38   12:48   12:58

13:08   13:18   13:28   13:38   13:48   13:58

14:08   14:18   14:28   14:38   14:48   14:58

15:08   15:18   15:28   15:38   15:48   15:58

16:08   16:18   16:28   16:38   16:48   16:58

17:08   17:18   17:28   17:38   17:48   17:58

18:08   18:18   18:28   18:38   18:48   18:58

19:08   19:18   19:28   19:38   19:47   19:56

20:06   20:16   20:25   20:35   20:45   20:54

21:04   21:13   21:23   21:33   21:43   21:53

22:03   22:14   22:31   22:51

23:11   23:31   23:51

24:11

07:23   07:43

08:03   08:24   08:44

09:04   09:24   09:44

10:04   10:24   10:44

11:04   11:24   11:44

12:04   12:24   12:44

13:04   13:24   13:44

14:04   14:24   14:44

15:04   15:24   15:44

16:04   16:24   16:44

17:04   17:24   17:44

18:04   18:24   18:44

19:04   19:24   19:44

20:04   20:24   20:42

07:06   07:33   07:53

08:14   08:34   08:54

09:14   09:34   09:54

10:14   10:34   10:54

11:14   11:34   11:54

12:14   12:34   12:54

13:14   13:34   13:54

14:14   14:34   14:54

15:14   15:34   15:54

16:14   16:34   16:54

17:14   17:34   17:54

18:14   18:34   18:54

19:14   19:34   19:54

20:14   20:33   20:52

05:04   05:24   05:42

06:02   06:22   06:42

07:04   07:22   07:42

08:02   08:22   08:42

09:03   09:23   09:43

10:03   10:23   10:43

11:03   11:23   11:43

12:03   12:23   12:43

13:03   13:23   13:43

14:03   14:23   14:43

15:03   15:23   15:43

16:03   16:23   16:43

17:03   17:23   17:43

18:03   18:23   18:43

19:03   19:24   19:44

20:02   20:22   20:41

21:01   21:21   21:40   21:59

22:23   22:43

23:02   23:22   23:42

24:03

00:59

01:29   01:59

02:29   02:59

03:29   03:59

04:29

00:29

00:53

01:23   01:53

02:23   02:53

00:23

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1473