Géza fejedelem tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

05:22   05:42

06:02   06:22   06:42

07:02   07:22   07:35   07:42   07:55

08:02   08:14   08:22   08:29   08:37   08:47   08:58

09:08   09:18   09:28   09:38   09:48   09:58

10:08   10:18   10:28   10:38   10:48   10:58

11:08   11:18   11:28   11:38   11:48   11:58

12:08   12:18   12:28   12:38   12:48   12:58

13:08   13:18   13:28   13:38   13:48   13:58

14:08   14:18   14:28   14:38   14:48   14:58

15:08   15:18   15:28   15:38   15:48   15:58

16:08   16:18   16:28   16:38   16:48   16:58

17:08   17:18   17:28   17:38   17:48   17:58

18:08   18:18   18:28   18:38   18:48   18:58

19:08   19:18   19:28   19:38   19:48   19:58

20:08   20:18   20:28   20:38   20:48   20:58

21:08   21:18

05:32

06:02   06:32

07:02   07:32

08:02   08:22

21:52

22:21   22:51

23:21   23:51

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1403