Wysocki utca / Rákos út megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:00 05:29 05:59
06:29 06:59
07:28 07:58
08:29 08:59
09:29 09:59
10:29 10:59
11:29 11:59
12:29
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:28 05:58
06:28 06:58
07:29 07:59
08:30 08:50
09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:50
11:10 11:30 11:50
12:10 12:29 12:50
13:10 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:26 21:56
22:26 22:56
05:00 05:29 05:59
06:29 06:59
07:28 07:58
08:29 08:59
09:29 09:59
10:29 10:59
11:29 11:59
12:29
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:28 05:58
06:28 06:58
07:29 07:59
08:30 08:50
09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:50
11:10 11:30 11:50
12:10 12:29 12:50
13:10 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:26 21:56
22:26 22:56
05:00 05:29 05:59
06:29 06:59
07:28 07:58
08:29 08:59
09:29 09:59
10:29 10:59
11:29 11:59
12:29
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:28 05:58
06:28 06:58
07:29 07:59
08:30 08:50
09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:50
11:10 11:30 11:50
12:10 12:29 12:50
13:10 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:26 21:56
22:26 22:56
05:00 05:29 05:59
06:29 06:59
07:28 07:58
08:29 08:59
09:29 09:59
10:29 10:59
11:29 11:59
12:29
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:28 05:58
06:28 06:58
07:29 07:59
08:30 08:50
09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:50
11:10 11:30 11:50
12:10 12:29 12:50
13:10 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:26 21:56
22:26 22:56
05:00 05:29 05:59
06:29 06:59
07:28 07:58
08:29 08:59
09:29 09:59
10:29 10:59
11:29 11:59
12:29
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:28 05:58
06:28 06:58
07:29 07:59
08:30 08:50
09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:50
11:10 11:30 11:50
12:10 12:29 12:50
13:10 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:26 21:56
22:26 22:56
05:00 05:29 05:59
06:29 06:59
07:28 07:58
08:29 08:59
09:29 09:59
10:29 10:59
11:29 11:59
12:29
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:29 05:59
06:29 06:59
07:28 07:58
08:29 08:59
09:29 09:59
10:29 10:59
11:29 11:59
12:29
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:28 05:58
06:28 06:58
07:29 07:59
08:30 08:50
09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:50
11:10 11:30 11:50
12:10 12:29 12:50
13:10 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:26 21:56
22:26 22:56
05:00 05:29 05:59
06:29 06:59
07:28 07:58
08:29 08:59
09:29 09:59
10:29 10:59
11:29 11:59
12:29
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:56
06:12 06:31 06:49
07:04 07:20 07:39 07:57
08:13 08:33 08:53
09:12 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:51
12:11 12:31 12:51
13:11 13:30 13:50
14:10 14:30 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:32 16:52
17:12 17:32 17:52
18:12 18:31 18:51
19:11 19:30 19:49
20:08 20:28 20:58
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:28 05:58
06:28 06:58
07:29 07:59
08:30 08:50
09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:50
11:10 11:30 11:50
12:10 12:29 12:50
13:10 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:26 21:56
22:26 22:56
05:00 05:29 05:59
06:29 06:59
07:28 07:58
08:29 08:59
09:29 09:59
10:29 10:59
11:29 11:59
12:29
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:29 20:59
21:27 21:57
22:27 22:57
05:00 05:20 05:40 05:55
06:10 06:29 06:44 06:55
07:07 07:20 07:33 07:45 07:58
08:12 08:31 08:51
09:11 09:31 09:51
10:11 10:31 10:51
11:11 11:31 11:52
12:12 12:32 12:52
13:12 13:31 13:51
14:11 14:31 14:51
15:12 15:32 15:52
16:07 16:22 16:39 16:52
17:07 17:22 17:37 17:52
18:07 18:20 18:36 18:51
19:03 19:19 19:39 19:59
20:19 20:40
21:01 21:27 21:57
22:27 22:57
Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.
Adatvédelem | 1405