- Járművek
Széchenyi út megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:21 05:41 05:57 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:38 07:53 08:09 08:25 14:57 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:21 05:41 05:57 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:38 07:53 08:09 08:25 14:57 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:21 05:41 06:01 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:48 08:05 08:25 14:57 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:21 05:41 06:01 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:48 08:05 08:25 14:57 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:22 05:42 05:58 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
05:21 05:41 05:57 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:38 07:53 08:09 08:25 14:57 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:17 17:37 17:57
05:21 05:41 06:01 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:48 08:05 08:25 14:57 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:17 17:37 17:57
05:21 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:02 08:24 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56
05:21 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:02 08:24 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: