- Járművek
Széchenyi út megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:59 06:20 06:40 07:00 07:15 07:32 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:59 06:20 06:40 07:00 07:15 07:32 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:58 06:14 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:33 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:39 05:59 06:20 06:40 07:00 07:15 07:32 07:52 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:38 06:00 06:24 06:47 07:08 07:29 07:51 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
05:38 06:00 06:24 06:47 07:08 07:29 07:51 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: