- Járművek
Szerencs utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:51 08:07 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:51 08:07 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 06:00 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:03 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 06:00 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:03 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:52 08:08 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 05:56 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:37 07:51 08:07 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 06:00 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:03 08:23 14:56 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:01 08:23 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:01 08:23 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: