Vásárcsarnok megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:17   04:37   04:57

05:16   05:36   05:56

06:13   06:28   06:42   06:57

07:12   07:27   07:41   07:56

08:09   08:24   08:39   08:54

09:09   09:24   09:39   09:54

10:09   10:24   10:39   10:54

11:09   11:24   11:39   11:54

12:09   12:24   12:39   12:54

13:09   13:24   13:39   13:54

14:09   14:24   14:39   14:54

15:09   15:24   15:39   15:54

16:09   16:24   16:39   16:54

17:09   17:24   17:39   17:54

18:09   18:24   18:39   18:54

19:09   19:24   19:39   19:54

20:10   20:25   20:40   20:55

21:11   21:26   21:41   21:56

22:17   22:37   22:57

23:17   23:37

06:24   06:44

07:03   07:23   07:43

08:02   08:22   08:42

09:01   09:21   09:41

10:01   10:21   10:41

11:01   11:21   11:41

12:01   12:21   12:41

13:01   13:21   13:41

14:01   14:21   14:41

15:01   15:21   15:41

16:01   16:21   16:41

17:01   17:21   17:41

18:01   18:21   18:41

19:01   19:21   19:41

20:01   20:22   20:42

21:02   21:18   21:38

04:21   04:41

05:01   05:21   05:41

06:01   06:19   06:29   06:39   06:49   06:59

07:08   07:18   07:28   07:38   07:48   07:58

08:07   08:17   08:27   08:37   08:47   08:57

09:06   09:16   09:26   09:36   09:46   09:56

10:06   10:16   10:26   10:36   10:46   10:56

11:06   11:16   11:26   11:36   11:46   11:56

12:06   12:16   12:26   12:36   12:46   12:56

13:06   13:16   13:26   13:36   13:46   13:56

14:06   14:16   14:26   14:36   14:46   14:56

15:06   15:16   15:26   15:36   15:46   15:56

16:06   16:16   16:26   16:36   16:46   16:56

17:06   17:16   17:26   17:36   17:46   17:56

18:06   18:16   18:26   18:36   18:46   18:56

19:06   19:16   19:26   19:36   19:46   19:56

20:07   20:17   20:27   20:37   20:47   20:57

21:07   21:23   21:43

22:01   22:21   22:41

23:01   23:21

05:02   05:22   05:52

06:22   06:52

07:22   07:52

08:22   08:52

09:22   09:52

10:22   10:52

11:22   11:52

12:22   12:52

13:22   13:52

14:22   14:52

15:22   15:52

16:22   16:52

17:22   17:52

18:22   18:52

19:22   19:52

20:22   20:52

21:23   21:55

22:26

23:02   23:18   23:48

04:35

05:05   05:25   05:45

06:05   06:25   06:45

07:04   07:19   07:34   07:49

08:03   08:15   08:29   08:44

09:00   09:15   09:30   09:46

10:01   10:16   10:31   10:46

11:01   11:16   11:31   11:45

12:00   12:15   12:30   12:45

13:00   13:15   13:30   13:45

14:00   14:15   14:30   14:45

15:00   15:15   15:30   15:45

16:00   16:15   16:30   16:45

17:00   17:15   17:30   17:45

18:00   18:15   18:30   18:44   18:59

19:16   19:36   19:58

20:13   20:28   20:45

21:05   21:25   21:43

22:03   22:23   22:43

04:31   04:51

05:11   05:31   05:51

06:11   06:34   06:54

07:13   07:33   07:53

08:12   08:32   08:52

09:11   09:31   09:51

10:11   10:31   10:51

11:11   11:31   11:51

12:11   12:31   12:51

13:11   13:31   13:51

14:11   14:31   14:51

15:11   15:31   15:51

16:11   16:31   16:51

17:11   17:31   17:51

18:11   18:31   18:51

19:11   19:31   19:51

20:12   20:32   20:52

21:12   21:32   21:52

22:11   22:31   22:51

23:11   23:31

00:50

01:50

02:50

03:50

23:50

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1473