- Járművek
Újpalota, Nyírpalota út megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:48 06:03 06:33 07:03 07:38 07:55 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:05 14:25 14:47 15:09 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:48 06:03 06:33 07:03 07:38 07:55 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:05 14:25 14:47 15:09 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:45 06:00 06:30 07:00 07:34 07:53 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:27 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:48 06:03 06:33 07:03 07:38 07:55 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:05 14:25 14:47 15:09 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:48 06:03 06:33 07:03 07:38 07:55 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:05 14:25 14:47 15:09 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:25 05:48 06:03 06:33 07:03 07:38 07:55 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:03 13:23 13:43 14:05 14:25 14:47 15:09 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:52 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
05:00 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:21 21:53 22:24 23:00 23:16 23:46
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: