- Járművek
Karatna tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:01 05:30 06:00 06:30 07:00 07:29 07:59 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:01 05:29 05:59 06:29 06:59 07:30 08:00 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:30 12:51 13:11 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:27 21:57 22:27 22:57
05:01 05:30 06:00 06:30 07:00 07:29 07:59 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:01 05:29 05:59 06:29 06:59 07:30 08:00 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:30 12:51 13:11 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:27 21:57 22:27 22:57
05:01 05:30 06:00 06:30 07:00 07:29 07:59 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:01 05:29 05:59 06:29 06:59 07:30 08:00 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:30 12:51 13:11 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:27 21:57 22:27 22:57
05:01 05:30 06:00 06:30 07:00 07:29 07:59 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:01 05:29 05:59 06:29 06:59 07:30 08:00 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:30 12:51 13:11 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:27 21:57 22:27 22:57
05:01 05:30 06:00 06:30 07:00 07:29 07:59 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:01 05:29 05:59 06:29 06:59 07:30 08:00 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:30 12:51 13:11 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:27 21:57 22:27 22:57
05:01 05:30 06:00 06:30 07:00 07:29 07:59 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:01 05:29 05:59 06:29 06:59 07:30 08:00 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:30 12:51 13:11 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:27 21:57 22:27 22:57
05:01 05:30 06:00 06:30 07:00 07:29 07:59 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:02 05:22 05:42 05:57 06:12 06:30 06:45 06:56 07:09 07:21 07:34 07:46 08:00 08:14 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:40 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:22 18:38 18:53 19:05 19:20 19:40 20:00 20:20 20:41 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58
05:01 05:29 05:59 06:29 06:59 07:30 08:00 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:30 12:51 13:11 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:30 21:00 21:27 21:57 22:27 22:57
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: