József utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet


05:05   05:23   05:43

06:03   06:23   06:43

07:03   07:23   07:38   07:53

08:08   08:23   08:38   08:53

09:08   09:24   09:39   09:54

10:09   10:24   10:39   10:54

11:09   11:24   11:39   11:54

12:09   12:24   12:39   12:54

13:09   13:24   13:39   13:54

14:09   14:24   14:39   14:54

15:09   15:24   15:39   15:54

16:09   16:24   16:39   16:54

17:09   17:24   17:39   17:54

18:09   18:24   18:39   18:54

19:09   19:24   19:39   19:54

20:09   20:23   20:38   20:53

21:08   21:27   21:47

22:07   22:27   22:47

23:07   23:26   23:46

24:06

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1385