Szent kereszt tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:31

05:03   05:33

06:04   06:33

07:03   07:33

08:03   08:33

09:03   09:33

10:03   10:33

11:03   11:33

12:03   12:33

13:03   13:33

14:03   14:33

15:03   15:33

16:03   16:33

17:03   17:33

18:03   18:33

19:03   19:33

20:03   20:33

21:03   21:33

22:03   22:33

23:03   23:27   23:59

04:18   04:46

05:06   05:26   05:46

06:06   06:26   06:46

07:06   07:26   07:46

08:03   08:18   08:33   08:48

09:03   09:19   09:34   09:49

10:04   10:19   10:34   10:49

11:04   11:19   11:34   11:49

12:04   12:18   12:33   12:48

13:03   13:18   13:33   13:48

14:03   14:18   14:33   14:48

15:03   15:18   15:33   15:48

16:03   16:18   16:33   16:48

17:03   17:18   17:33   17:48

18:03   18:17   18:32   18:47

19:01   19:16   19:37   19:56

20:16   20:56

21:16   21:56

22:16   22:56

23:35

04:04   04:34   04:54

05:14   05:34   05:54

06:14   06:34   06:54

07:14   07:34   07:54

08:11   08:27   08:42   08:57

09:12   09:27   09:42   09:57

10:12   10:27   10:42   10:57

11:12   11:27   11:42   11:57

12:12   12:27   12:42   12:57

13:11   13:26   13:41   13:56

14:11   14:26   14:41   14:56

15:11   15:26   15:41   15:56

16:11   16:26   16:41   16:56

17:11   17:26   17:40   17:55

18:10   18:25   18:40   18:55

19:10   19:25   19:40   19:54

20:09   20:24   20:39   20:56

21:16   21:36   21:56

22:15   22:35   22:55

23:15

08:20   08:50

09:20   09:50

10:20   10:50

11:20   11:50

12:20   12:50

13:19   13:49

14:19   14:49

15:19   15:49

16:19   16:49

17:19   17:48

18:18   18:48

19:18   19:48

20:16   20:45

21:05

04:26   04:56

05:16   05:36   05:56

06:16   06:36   06:56

07:16   07:36   07:56

08:12   08:27   08:42   08:57

09:12   09:27   09:42   09:57

10:12   10:27   10:42   10:57

11:12   11:27   11:42   11:57

12:12   12:26   12:41   12:56

13:11   13:26   13:41   13:56

14:11   14:26   14:41   14:56

15:11   15:26   15:41   15:56

16:11   16:26   16:41   16:56

17:11   17:25   17:40   17:55

18:10   18:25   18:40   18:55

19:10   19:27   19:47

20:06   20:26   20:46

21:06   21:26   21:46

22:06   22:26   22:46

23:16

08:04   08:35

09:05   09:35

10:05   10:35

11:05   11:35

12:05   12:35

13:04   13:34

14:04   14:34

15:04   15:34

16:04   16:34

17:04   17:33

18:03   18:33

19:03   19:33

20:03   20:32

04:11   04:40

05:00   05:20   05:40

06:00   06:20   06:40

07:00   07:20   07:40

08:00   08:20   08:40   08:57

09:12   09:27   09:42   09:57

10:12   10:27   10:42   10:57

11:12   11:27   11:42   11:57

12:12   12:27   12:42   12:57

13:12   13:27   13:42   13:57

14:12   14:27   14:42   14:57

15:12   15:27   15:42   15:57

16:12   16:27   16:42   16:57

17:12   17:27   17:42   17:57

18:11   18:26   18:41   18:56

19:10   19:25   19:40   19:55

20:10   20:25   20:45

21:05   21:22   21:42

22:02   22:22   22:41

23:01   23:24

04:20   04:48

05:08   05:28   05:47

06:07   06:27   06:47

07:07   07:27   07:47

08:04   08:19   08:34   08:49

09:04   09:19   09:34   09:49

10:04   10:19   10:34   10:49

11:04   11:19   11:34   11:49

12:04   12:18   12:33   12:48

13:03   13:18   13:33   13:48

14:03   14:18   14:33   14:48

15:03   15:18   15:33   15:48

16:03   16:18   16:33   16:48

17:03   17:18   17:33   17:48

18:03   18:17   18:32   18:47

19:02   19:16   19:31   19:46

20:01   20:16   20:31   20:46

21:04   21:24   21:43

22:03   22:23   22:43

23:03

04:17   04:47

05:07   05:27   05:47

06:06   06:24   06:44

07:04   07:24   07:44

21:26   21:46

22:04   22:23   22:43

23:02

00:48

01:48

02:48

03:48

23:48

00:18

01:18

02:18

03:18

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1471