Ipacsfa utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:17   04:37   04:55

05:10   05:22   05:34   05:47   05:59

06:11   06:23   06:35   06:48   06:58

07:10   07:21   07:33   07:45   07:57

08:12   08:27   08:42   08:57

09:12   09:27   09:42   09:57

10:12   10:27   10:42   10:57

11:12   11:27   11:42   11:57

12:12   12:27   12:42   12:57

13:12   13:27   13:42   13:57

14:13   14:28   14:43   14:58

15:13   15:28   15:43   15:58

16:13   16:28   16:43   16:58

17:13   17:28   17:43   17:58

18:12   18:27   18:42   18:57

19:11   19:26   19:41   19:56

20:11   20:25   20:46

21:06   21:26   21:47

22:07   22:28   22:48

23:19   23:39

24:13

05:06   05:26   05:36   05:47   05:59

06:11   06:22   06:32   06:42   06:52   06:58

07:06   07:14   07:22   07:30   07:37   07:46   07:54

08:02   08:11   08:18   08:27   08:34   08:43   08:52

09:02   09:12   09:27   09:42   09:56

10:13   10:27   10:42   10:56

11:12   11:26   11:41   11:56

12:11   12:26   12:41   12:56

13:11   13:26   13:36   13:47

14:00   14:11   14:25   14:37   14:49

15:01   15:14   15:24   15:35   15:45   15:55

16:05   16:15   16:25   16:35   16:45   16:55

17:05   17:15   17:25   17:35   17:47   17:58

18:10   18:21   18:33   18:46   18:58

19:10   19:21   19:33   19:44   19:57

20:11   20:21   20:31   20:46

21:01   21:15   21:30   21:45

22:00   22:15   22:35   22:55

23:15   23:35   23:55

04:05   04:25   04:45   04:57

05:09   05:21   05:45   05:57

06:09   06:20

07:03   07:15   07:27   07:39

08:03   08:15   08:30   08:46

09:00   09:15   09:30   09:59

10:14   10:29   10:44   10:59

11:13   11:28   11:43   11:58

12:13   12:28   12:57

13:12   13:27   13:58

14:27   14:39   14:51

15:04   15:16   15:28   15:39   15:51

16:02   16:24   16:35   16:46   16:57

17:10   17:32   17:42   17:54

18:06   18:18   18:32

19:01   19:16   19:31   19:46

20:01   20:16   20:31   20:46

21:01   21:16   21:36   21:56

22:36   22:57

23:18

05:33

06:30   06:41   06:52

07:51

09:45

12:45

13:45

14:15

16:14

17:21

18:51

22:16

04:40

05:09   05:25   05:39   05:57

06:16   06:32   06:48

07:07   07:23   07:38   07:53

08:07   08:22   08:34   08:49

09:04   09:19   09:34   09:49

10:04   10:19   10:33   10:48

11:03   11:18   11:33   11:48

12:03   12:18   12:33   12:48

13:03   13:18   13:33   13:48

14:03   14:18   14:33   14:48

15:02   15:17   15:34   15:49

16:04   16:19   16:34   16:49

17:05   17:20   17:35   17:50

18:04   18:19   18:32   18:48

19:03   19:17   19:37   19:53

20:08   20:23   20:40   20:52

21:07   21:22   21:37   21:52

22:09   22:29   22:47

23:06   23:26   23:49

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1405