- Járművek
Ipacsfa utca (Közdűlő út) megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:06 17:18 18:47 22:13
05:22 06:22 07:45 12:46 13:46 20:45
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:06 17:18 18:47 22:13
05:22 06:22 07:45 12:46 13:46 20:45
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:26 06:36 06:46 07:56 09:42 12:42 13:42 14:12 16:18 17:18 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:26 06:36 06:46 07:56 09:42 12:42 13:42 14:12 16:18 17:18 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:14 17:14 18:47 22:13
05:24 06:22 06:45 06:54 07:48 08:38 09:42 12:42 13:42 14:12 16:06 17:18 18:47 22:13
05:22 06:22 07:45 12:46 13:46 20:45
05:24 06:26 06:36 06:46 07:56 09:42 12:42 13:42 14:12 16:18 17:18 18:47 22:13
05:22 06:22 07:45 12:46 13:46
05:22 06:22 07:45 12:46 13:46 20:45
05:22 06:22 07:45 12:46 13:46 20:45
05:24 06:24 06:40 06:55 07:59 09:42 12:42 13:42 14:12 16:18 17:18 18:47 22:13
05:24 06:24 06:40 06:55 07:59 09:42 12:42 13:42 14:12 16:18 17:18 18:47 22:13
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: