- Járművek
Pestszentlőrinc, Fedezék utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:56 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:55 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:01 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:55 06:55 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:02 07:02 08:02 08:32 09:01 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:56 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:55 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:01 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:55 06:55 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:02 07:02 08:02 08:32 09:01 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:55 06:55 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:02 07:02 08:02 08:32 09:01 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:55 06:55 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:02 07:02 08:02 08:32 09:01 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:56 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:55 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:01 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:55 06:55 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:02 07:02 08:02 08:32 09:01 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:55 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:01 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:55 06:55 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:02 07:02 08:02 08:32 09:01 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:55 06:55 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:02 07:02 08:02 08:32 09:01 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:55 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:01 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:55 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:01 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:55 06:55 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:02 07:02 08:02 08:32 09:01 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:43 06:40 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:56 20:55 21:23
05:46 06:43 07:49 08:56 10:04 11:12 12:13 13:13 14:13 15:12 16:12 17:12 18:13 19:09 20:09 21:01 21:31
05:55 06:55 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
06:02 07:02 08:02 08:32 09:01 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: