- Járművek
Iker utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
06:09 07:09 08:09 08:39 09:09 09:39 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:09 19:39 20:08 20:38 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
06:09 07:09 08:09 08:39 09:09 09:39 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:09 19:39 20:08 20:38 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
06:40 07:44 08:45 09:45 10:45 11:44 12:44 13:44
06:10 07:08 08:09 09:09 10:09 11:08 12:08 13:08 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:40 20:08 20:38 21:08 21:38
06:09 07:09 08:09 08:39 09:09 09:39 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:09 19:39 20:08 20:38 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
06:40 07:44 08:45 09:45 10:45 11:44 12:44 13:44
06:10 07:08 08:09 09:09 10:09 11:08 12:08 13:08 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:40 20:08 20:38 21:08 21:38
06:09 07:09 08:09 08:39 09:09 09:39 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:09 19:39 20:08 20:38 21:08 21:38
06:09 07:09 08:09 08:39 09:09 09:39 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:09 19:39 20:08 20:38 21:08 21:38
06:40 07:44 08:45 09:45 10:45 11:44 12:44 13:44
06:10 07:08 08:09 09:09 10:09 11:08 12:08 13:08 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:40 20:08 20:38 21:08 21:38
06:40 07:44 08:45 09:45 10:45 11:44 12:44 13:44
06:10 07:08 08:09 09:09 10:09 11:08 12:08 13:08 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:40 20:08 20:38 21:08 21:38
06:09 07:09 08:09 08:39 09:09 09:39 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:09 19:39 20:08 20:38 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
05:25 06:25 07:15 07:45 08:42 09:44 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:46 20:43
05:55 06:51 07:59 09:05 10:12 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:16 21:08 21:38
06:09 07:09 08:09 08:39 09:09 09:39 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:09 19:39 20:08 20:38 21:08 21:38
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: