Karton utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

06:11

07:11

08:12

09:12

10:12

11:11

12:11

13:11

14:11   14:41

15:11   15:41

16:11   16:41

17:11   17:41

18:11   18:41

19:11   19:41

20:09   20:39

04:09   04:39

05:09   05:49

06:09   06:49

07:09   07:21   07:36

08:07   08:22   08:37   08:52

09:07   09:22   09:37   09:52

10:07   10:22   10:37   10:52

11:07   11:22   11:37   11:52

12:07   12:22   12:37

13:06   13:21   13:36

14:06   14:20   14:34   14:49

15:04   15:19   15:34   15:49

16:04   16:19   16:34   16:49

17:04   17:19   17:34   17:49

18:04   18:19   18:34   18:49

19:04   19:19   19:34   19:49

20:04   20:19   20:35

21:05   21:19   21:38   21:58

22:18   22:38   22:59

23:19

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1395