- Járművek
Áchim András utca / Hofherr Albert utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:23 07:40 07:58 08:15 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:23 07:40 07:58 08:15 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
04:52 05:16 05:40 06:04 06:27 06:48 07:06 07:23 07:40 07:58 08:15 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
04:51 05:16 05:40 06:04 06:27 06:50 07:11 07:31 07:51 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
04:51 05:16 05:40 06:04 06:27 06:50 07:11 07:31 07:51 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:20
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:09 18:39 19:09 19:39
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: