Pesterzsébet, városközpont megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:49

05:09   05:28   05:48

06:08   06:29   06:49

07:09   07:30   07:50

08:10   08:28   08:45

09:01   09:16   09:31   09:46

10:01   10:16   10:31   10:46

11:01   11:16   11:31   11:46

12:01   12:16   12:31   12:46

13:01   13:17   13:32   13:47

14:02   14:17   14:32   14:47

15:02   15:17   15:32   15:47

16:02   16:17   16:32   16:47

17:02   17:17   17:32   17:47

18:02   18:18   18:32   18:47

19:02   19:18   19:35   19:50

20:05   20:21   20:37   20:52

21:09   21:28   21:48

22:08   22:29   22:49

23:07   23:26

04:13   04:33   04:53

05:13   05:34   05:51

06:06   06:20   06:35   06:50

07:05   07:20   07:35

08:20   08:35   08:50

09:05   09:20   09:35   09:50

10:05   10:20   10:35   10:50

11:05   11:20   11:35   11:50

12:05   12:20   12:35   12:50

13:05   13:20   13:35   13:50

14:05   14:21   14:36   14:51

15:06   15:21   15:36   15:51

16:06   16:21   16:36   16:51

17:06   17:21   17:36

18:06   18:21   18:51

19:06   19:21   19:36   19:51

20:06   20:21   20:43

21:03   21:23   21:42

22:02   22:24   22:54

23:24   23:44

07:50

08:05

17:51

18:36

06:20   06:52

07:53

08:54

09:54

10:54

11:54

12:54

13:54

14:54

15:54

16:54

17:54

18:54

19:53

20:53

04:39

05:09   05:29   05:49

06:09   06:29   06:49

07:09   07:30   07:40   07:50

08:00   08:10   08:20   08:31   08:41   08:51

09:01   09:11   09:21   09:31   09:41   09:51

10:01   10:11   10:21   10:31   10:41   10:51

11:01   11:11   11:21   11:31   11:41   11:51

12:01   12:11   12:21   12:30   12:40   12:50

13:00   13:10   13:20   13:30   13:40   13:50

14:00   14:10   14:20   14:30   14:40   14:50

15:00   15:10   15:20   15:30   15:40   15:50

16:00   16:10   16:20   16:30   16:40   16:50

17:00   17:10   17:20   17:30   17:40   17:50

18:00   18:10   18:20   18:30   18:40   18:50

19:00   19:10   19:20   19:30   19:40

20:00   20:20   20:40

21:00   21:20   21:39   21:59

22:19   22:39   22:59

23:19

05:02

06:04

07:04   07:44

08:24

09:27

10:27

11:27

12:27

13:27

14:27

15:27

16:27

17:27

18:27

19:27

20:25

21:40

22:45

23:45

05:16   05:36   05:56

06:16   06:34   06:49

07:04   07:20   07:35   07:50

08:05   08:20   08:35   08:50

09:05   09:20   09:35   09:50

10:05   10:21   10:36   10:51

11:06   11:23   11:38   11:53

12:08   12:23   12:38   12:53

13:08   13:23   13:38   13:53

14:08   14:23   14:38   14:53

15:08   15:23   15:38   15:53

16:08   16:23   16:38   16:53

17:08   17:23   17:38   17:53

18:08   18:23   18:38   18:53

19:08   19:23   19:38   19:53

20:08   20:22   20:37   20:52

21:11   21:31   21:51

22:11   22:31   22:51

23:11   23:31   23:51

24:11

05:10   05:30   05:50

06:10   06:30   06:47

07:02   07:17   07:32   07:48

08:03   08:19   08:34   08:49

09:04   09:19   09:34   09:49

10:04   10:19   10:34   10:50

11:05   11:20   11:35   11:50

12:05   12:20   12:35   12:50

13:05   13:20   13:35   13:50

14:05   14:20   14:35   14:50

15:05   15:19   15:34   15:49

16:04   16:19   16:34   16:49

17:04   17:19   17:34   17:49

18:04   18:19   18:34   18:49

19:04   19:19   19:34   19:48

20:03   20:18   20:33   20:48

21:03   21:23   21:43

22:03   22:23   22:43

23:03   23:23   23:43

24:00

00:18

01:18   01:48

02:18   02:48

03:18   03:48

04:18   04:48

00:48

01:30

02:00   02:30

03:00

00:30

01:00

00:33

01:33

02:33

03:33

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1471