Pesterzsébet, Mátyás király tér megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



Térképen Utcanézet

04:41   04:41

05:01   05:01   05:21   05:21   05:41   05:41

06:01   06:01   06:21   06:21   06:41   06:41

07:01   07:01   07:21   07:21   07:31   07:37   07:41   07:51   07:51

08:01   08:02   08:11   08:12   08:21   08:22   08:31   08:32   08:41   08:42   08:51   08:52

09:01   09:02   09:11   09:12   09:21   09:22   09:31   09:32   09:41   09:43   09:51   09:53

10:01   10:03   10:11   10:13   10:21   10:23   10:31   10:33   10:41   10:43   10:51   10:53

11:01   11:03   11:11   11:13   11:21   11:23   11:31   11:33   11:41   11:43   11:51   11:53

12:01   12:03   12:11   12:13   12:21   12:23   12:31   12:33   12:41   12:43   12:51   12:53

13:01   13:03   13:11   13:13   13:21   13:23   13:31   13:33   13:41   13:43   13:51   13:53

14:01   14:03   14:12   14:13   14:22   14:23   14:32   14:33   14:42   14:43   14:52   14:53

15:02   15:03   15:12   15:13   15:22   15:23   15:32   15:33   15:42   15:43   15:52   15:53

16:02   16:03   16:12   16:13   16:22   16:23   16:32   16:33   16:42   16:43   16:52   16:53

17:02   17:03   17:12   17:13   17:22   17:23   17:32   17:33   17:42   17:43   17:52   17:53

18:02   18:03   18:12   18:13   18:22   18:23   18:32   18:33   18:42   18:43   18:52   18:53

19:02   19:03   19:12   19:13   19:22   19:23   19:32   19:33   19:41   19:42   19:51   19:53

20:01   20:11   20:13   20:21   20:31   20:33   20:40   20:50   20:53

21:00   21:08   21:20   21:29   21:39   21:49   21:59

22:09   22:19   22:29   22:39   22:49   22:59

23:19   23:39   23:59

A megálló térképen:

Utcanézet:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1483