Fémmű utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:



04:12   04:34   04:54

05:14   05:36   05:56

06:17   06:34   06:54

07:05   07:15   07:25   07:35   07:45   07:55

08:05   08:16   08:26   08:36   08:46   08:56

09:06   09:16   09:26   09:36   09:46   09:56

10:06   10:16   10:26   10:36   10:46   10:56

11:06   11:16   11:26   11:36   11:46   11:56

12:06   12:16   12:26   12:36   12:46   12:56

13:06   13:16   13:26   13:36   13:46   13:56

14:06   14:16   14:26   14:36   14:46   14:56

15:06   15:16   15:26   15:36   15:46   15:56

16:06   16:16   16:26   16:36   16:46   16:56

17:06   17:16   17:26   17:36   17:46   17:56

18:06   18:16   18:26   18:36   18:46   18:56

19:06   19:16   19:26   19:36   19:46   19:56

20:06   20:16   20:26   20:36   20:47   20:57

21:07   21:14   21:24   21:34   21:54

22:14   22:34   22:54

23:14   23:34   23:54

00:40

01:10   01:25   01:40

02:25

03:25

00:13   00:25

A megálló térképen:


Szabadidős programok


Az oldalon megjelenített adatok csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért az oldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Adatvédelem | 1377