- Járművek
Mansfeld Péter utca megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:23 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:37 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:52 08:22 08:52 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:41 20:11
05:36 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:51 08:21 08:51 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:16 18:46 19:16 19:40 20:10
05:36 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:51 08:21 08:51 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:16 18:46 19:16 19:40 20:10
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: