- Járművek
Szállító utca 6. megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:11 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:30 20:00
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:04 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:29 19:59
05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:04 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:29 19:59
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: