- Járművek
Közterületfenntartó Zrt. megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:39 08:12 08:39 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:08 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:39 08:12 08:39 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:08 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:41 08:13 08:39 09:12 09:42 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:27 06:46 07:10 07:39 08:12 08:39 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:40 19:08 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:28 06:49 07:09 07:39 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:41 18:11 18:41 19:09 19:37
05:03 05:28 05:48 06:08 06:28 06:49 07:09 07:39 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:41 18:11 18:41 19:09 19:37
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: