- Járművek
Közterületfenntartó Zrt. megállóból (térkép lent) induló járatok indulási időkkel:
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:13 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:31 20:01
05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:42 08:12 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:06 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:31 20:01
Erre a dátumra ebben a megállóban nem tudunk indulásokat mutatni. Válasszon egy másik dátumot.
A megálló térképen: